Артикул | Наименование | Наличие | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
GK 44 1 | Грязевик латун., вр-вр, 1" 0 | 668 | В корзину | |
GK 44 112 | Грязевик латун., вр-вр, 1 1/2" 85 | 1 610 | В корзину | |
GK 44 114 | Грязевик латун., вр-вр, 1 1/4" 68 | 1 248 | В корзину | |
GK 44 12 | Грязевик латун., вр-вр, 1/2" 0 | 273 | В корзину | |
GK 44 2 | Грязевик латун., вр-вр, 2" 6 | 2 673 | В корзину | |
GK 44 34 | Грязевик латун., вр-вр, 3/4" 957 | 546 | В корзину |
Материал: Латунь
Максимальное давление, бар: 16
Присоединение: Внутреннее
Максимальная температура, °С: 110
Гарантия, лет: 5
Область применения: Отопление и водоснабжение