Артикул | Наименование | Наличие | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
GK 44 1 | Грязевик латун., вр-вр, 1" 0 | 982 | В корзину | |
GK 44 112 | Грязевик латун., вр-вр, 1 1/2" 21 | 2 758 | В корзину | |
GK 44 114 | Грязевик латун., вр-вр, 1 1/4" 1 | 1 838 | В корзину | |
GK 44 12 | Грязевик латун., вр-вр, 1/2" 0 | 506 | В корзину | |
GK 44 2 | Грязевик латун., вр-вр, 2" 0 | 4 745 | В корзину | |
GK 44 34 | Грязевик латун., вр-вр, 3/4" 0 | 748 | В корзину |
Материал: Латунь
Максимальное давление, бар: 16
Присоединение: Внутреннее
Максимальная температура, °С: 110
Гарантия, лет: 5
Область применения: Отопление и водоснабжение