Сборный хромированный модульный коллектор со встроенными регулирующими вентилями ,снабженный переходником код 3438. С возможностью автоматической регулировки путем присоединения электротермической головки.
Вход: ВР-ВР 1” – 1”1/4.
Отводы: НР EUROKONUS 1/2”-3/4”.
Расстояние между центрами отводов: 50 мм.
| Артикул и Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| FK 3466 13404 <N/A> |
|
12 504 ₽ | |
| FK 3466 13405 <N/A> |
|
14 117 ₽ | |
| FK 3466 13406 <N/A> |
|
15 734 ₽ | |
| FK 3466 13407 <N/A> |
|
17 972 ₽ | |
| FK 3466 13408 <N/A> |
|
19 582 ₽ | |
| FK 3466 13409 <N/A> |
|
21 193 ₽ | |
| FK 3466 13410 <N/A> |
|
23 431 ₽ | |
| FK 3466 13411 <N/A> |
|
25 043 ₽ | |
| FK 3466 13412 <N/A> |
|
26 655 ₽ |
| Код | Отводы | Размер | Упак. |
| 3466 11204 | 4 | 1”x1/2” | 1 |
| 3466 11205 | 5 | 1”x1/2” | 1 |
| 3466 11206 | 6 | 1”x1/2” | 1 |
| 3466 11207 | 7 | 1”x1/2” | 1 |
| 3466 11208 | 8 | 1”x1/2” | 1 |
| 3466 11209 | 9 | 1”x1/2” | 1 |
| 3466 11210 | 10 | 1”x1/2” | 1 |
| 3466 11211 | 11 | 1”x1/2” | 1 |
| 3466 11212 | 12 | 1”x1/2” | 1 |
| 3466 13404 | 4 | 1”x3/4” | 1 |
| 3466 13405 | 5 | 1”x3/4” | 1 |
| 3466 13406 | 6 | 1”x3/4” | 1 |
| 3466 13407 | 7 | 1”x3/4” | 1 |
| 3466 13408 | 8 | 1”x3/4” | 1 |
| 3466 13409 | 9 | 1”x3/4” | 1 |
| 3466 13410 | 10 | 1”x3/4” | 1 |
| 3466 13411 | 11 | 1”x3/4” | 1 |
| 3466 13412 | 12 | 1”x3/4” | 1 |
| 3466 1143404 | 4 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3466 1143405 | 5 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3466 1143406 | 6 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3466 1143407 | 7 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3466 1143408 | 8 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3466 1143409 | 9 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3466 1143410 | 10 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3466 1143411 | 11 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3466 1143412 | 12 | 1”1/4x3/4” | 1 |
Мы осуществляем быструю доставку оригинальной продукции FAR по Москве, Московской области и во все регионы России через надежные транспортные компании.
* Точные сроки и стоимость расчета доставки до вашего объекта уточняйте у менеджеров при оформлении заказа.