Сборный хромированный коллекторный узел, состоящий из подающего коллектора со встроенными запорными вентилями для регулировки системы и обратного коллектора со встроенными регулирующими с возможностью автоматической регулировки.
Вход: НР-ВР 1” – 1”1/4.
Отводы: НР EUROKONUS 1/2”-3/4”.
Расстояние между центрами отводов: 50 мм.
Этот комплексный узел можно собрать из оригинальных комплектующих. Вы можете изучить каждую деталь отдельно и собрать комплект под свои условия:
| Код | Отводы | Размер | Упак. |
| 3928 11202 | 2 | 1”x1/2” | 1 |
| 3928 11203 | 3 | 1”x1/2” | 1 |
| 3928 11204 | 4 | 1”x1/2” | 1 |
| 3928 11205 | 5 | 1”x1/2” | 1 |
| 3928 11206 | 6 | 1”x1/2” | 1 |
| 3928 11207 | 7 | 1”x1/2” | 1 |
| 3928 11208 | 8 | 1”x1/2” | 1 |
| 3928 11209 | 9 | 1”x1/2” | 1 |
| 3928 11210 | 10 | 1”x1/2” | 1 |
| 3928 11211 | 11 | 1”x1/2” | 1 |
| 3928 11212 | 12 | 1”x1/2” | 1 |
| 3928 13402 | 2 | 1”x3/4” | 1 |
| 3928 13403 | 3 | 1”x3/4” | 1 |
| 3928 13404 | 4 | 1”x3/4” | 1 |
| 3928 13405 | 5 | 1”x3/4” | 1 |
| 3928 13406 | 6 | 1”x3/4” | 1 |
| 3928 13407 | 7 | 1”x3/4” | 1 |
| 3928 13408 | 8 | 1”x3/4” | 1 |
| 3928 13409 | 9 | 1”x3/4” | 1 |
| 3928 13410 | 10 | 1”x3/4” | 1 |
| 3928 13411 | 11 | 1”x3/4” | 1 |
| 3928 13412 | 12 | 1”x3/4” | 1 |
| 3928 1143402 | 2 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3928 1143403 | 3 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3928 1143404 | 4 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3928 1143405 | 5 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3928 1143406 | 6 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3928 1143407 | 7 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3928 1143408 | 8 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3928 1143409 | 9 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3928 1143410 | 10 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3928 1143411 | 11 | 1”1/4x3/4” | 1 |
| 3928 1143412 | 12 | 1”1/4x3/4” | 1 |
Мы осуществляем быструю доставку оригинальной продукции FAR по Москве, Московской области и во все регионы России через надежные транспортные компании.
* Точные сроки и стоимость расчета доставки до вашего объекта уточняйте у менеджеров при оформлении заказа.