Код | зонд | размер | расстоян. | упак. | коробка |
1425 1250 | Ø 12 | 1/2” | 40-50 мм | 1 | -- |
1425 1265 | Ø 12 | 1/2” | 48-65 мм | 1 | -- |
1425 3450 | Ø 12 | 3/4” | 40-50 мм | 1 | -- |
Артикул | Наименование | Наличие | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
FT 1425 C1250 | Термоузел 1/2, д/1 и 2 труб.сист. с рег.расстоян.40-50мм, М24х19 0 | 3 480 | В корзину | |
FT 1425 C1265 | Термоузел 1/2, д/1 и 2 труб.сист. с рег.расстоян.48-65мм, М24х19 0 | 3 533 | В корзину | |
FT 1425 C150D | Термоузел 1, правый, д/1 и 2 труб.сист. с рег.расстоян.40-50мм, М24х19 0 | 3 684 | В корзину | |
FT 1425 C150S | Термоузел 1, левый, д/1 и 2 труб.сист. с рег.расстоян.40-50мм, М24х19 0 | 3 684 | В корзину | |
FT 1425 C165D | Термоузел 1, правый, д/1 и 2 труб.сист. с рег.расстоян.48-65мм, М24х19 0 | 3 723 | В корзину | |
FT 1425 C165S | Термоузел 1, левый, д/1 и 2 труб.сист. с рег.расстоян.48-65мм, М24х19 0 | 3 736 | В корзину | |
FT 1425 C3450 | Термоузел 3/4, д/1 и 2 труб.сист. с рег.расстоян.40-50мм, М24х19 0 | 3 543 | В корзину | |
FT 1425 C3465 | Термоузел 3/4, д/1 и 2 труб.сист. с рег.расстоян.48-65мм, М24х19 0 | 3 594 | В корзину |
Хромированный термостатический узел для однотрубных систем с регулируемым межосевым расстоянием
• наружная резьба для соединения с медными, пластиковыми и металлопластиковыми трубами
• металлический зонд 450 мм ø 12 мм
• расстояние между центрами отводов: 40-50 мм и 48-65 мм
D = подключение справа
S = подключение слева