Код | Размер | Упак. | Коробка |
1400 38 | 3/8” | 5 | 100 |
1400 12 | 1/2” | 10 | 100 |
1400 34 | 3/4” | 5 | 50 |
1400 1 | 1” | 5 | 40 |
Артикул | Наименование | Наличие | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
FV 1400 1 | Прямой запорный вентиль 1" ВР 2 | 2 411 | В корзину | |
FV 1400 12 | Прямой запорный вентиль 1/2" ВР 1391 | 709 | В корзину | |
FV 1400 34 | Прямой запорный вентиль 3/4" ВР 1506 | 1 105 | В корзину | |
FV 1400 38 | Прямой запорный вентиль 3/8" ВР 0 | 725 | В корзину |
Хромированный прямой запорный вентиль.
• внутренняя трубная резьба
• латунный никелированный колпачок
• шток с двумя прокладками O-ring
• металлический плотный затвор с прокладкой O-ring
• хвостовик к радиатору с уплотнением по резьбе герметиком Loctite® Dri-Seal® 5061