Код | Отводы | Размер | Упак. |
3564 102 | 2 | 1” | 1 |
3564 103 | 3 | 1” | 1 |
3564 104 | 4 | 1” | 1 |
3564 105 | 5 | 1” | 1 |
3564 106 | 6 | 1” | 1 |
3564 107 | 7 | 1” | 1 |
3564 108 | 8 | 1” | 1 |
3564 109 | 9 | 1” | 1 |
3564 110 | 10 | 1” | 1 |
3564 111 | 11 | 1” | 1 |
3564 112 | 12 | 1” | 1 |
Артикул | Наименование | Наличие | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
FK 3564 C103 | Рег.узел 1" для напольн.отопл.на 3 отв с метр.резьб, расходомер. 0 | 77 412 | В корзину | |
FK 3564 C106 | Рег.узел 1" для напольн.отопл.на 6 отв с метр.резьб, расходомер. 0 | 87 246 | В корзину | |
FK 3564 C107 | Рег.узел 1" для напольн.отопл.на 7 отв с метр.резьб, расходомер. 0 | 91 571 | В корзину | |
FK 3564 C110 | Рег.узел 1" для напольн.отопл.на 10 отв с метр.резьб, расходомер. 0 | 101 886 | В корзину |
Сборный регулирующий узел для системы напольного отопления, укомплектованный:
- термосмесителем 3951;
- подающий коллектор со встроенными расходомерами и регулирующими расход вентилями;
- обратным коллектором со встроенными регулирующими вентилями.
Отводы с метрической резьбой М24*19 для медных ,пластиковых и металлопластиковых труб.
Расстояние между осями отводов:50мм.
Шаровые краны: 3/4" ВР.
Дополнительная комлектация:
• код 2185 130 - 3-х скоросной насос
• код 2185 130EB - Электронный насос ,класс B
• код 2185 130EA - Электронный насос, класс A