Код | Напряжение | Размер | Время | Упак. | Коробка |
300120 1240 | 230 В | 1/2” | 40 с | 1 | 12 |
300120 3440 | 230 В | 3/4” | 40 с | 1 | 12 |
300120 140 | 230 В | 1” | 40 с | 1 | 12 |
300120 11440 | 230 В | 1”1/4 | 40 с | 1 | 12 |
300220 1240 | 24 В | 1/2” | 40 с | 1 | 12 |
300220 3440 | 24 В | 3/4” | 40 с | 1 | 12 |
300220 140 | 24 В | 1” | 40 с | 1 | 12 |
300220 11440 | 24 В | 1”1/4 | 40 с | 1 | 12 |
Артикул | Наименование | Наличие | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
FA 300120 11440 | 3-х ходов. шар.кран с серв. 220 В, 1 1/4", НР 7 | 18 308 | В корзину | |
FA 300120 140 | 3-х ходов. шар.кран с серв. 220 В, 1", НР 2 | 16 597 | В корзину | |
FA 300120 3440 | 3-х ходов. шар.кран с серв. 220 В, 3/4", НР 0 | 15 606 | В корзину | |
FA 300220 140 | 3-х ход. мот. зон. шар. кран., 24 В, 1, 40 сек 0 | 16 860 | В корзину | |
FA 300220 3440 | 3-х ход. мот. зон. шар. кран., 24 В, 3/4, 40 сек 0 | 15 852 | В корзину |
Кран шаровой НР-НР-НР зонный, 3-х ходовой